Weather forecast for May 30, 2023 in Cedar Park, Texas
On our website you will find weather forecast for May 30, 2023 in Cedar Park
May 30, 2023 in Cedar Park
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 87° (85° — 87°) |
Feels like | 90° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
May 30, 2023 in Cedar Park
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 84° |
Feels like | 86° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 75% |
Wind | 6 mph |
May 30, 2023 in Cedar Park
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 73° (73° — 76°) |
Feels like | 74° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
May 30, 2023 in Cedar Park
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 66° (66° — 67°) |
Feels like | 67° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 2% |
Wind | 2 mph |
May 30, 2023 in Cedar Park
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° |
Feels like | 68° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
May 30, 2023 in Cedar Park
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 71° (67° — 71°) |
Feels like | 72° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
May 30, 2023 in Cedar Park
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 76° (68° — 76°) |
Feels like | 77° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
May 30, 2023 in Cedar Park
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 81° (77° — 81°) |
Feels like | 83° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 40% |
Wind | 12 mph |